Арматура гладкая - прайс-лист в Казани
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 20 | 77 480 | 17 | 65 560 | 16 | 62 580 | 16 | 61 980 | 16 | 61 390 | |
2 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А-I | ГОСТ 5781-82 | Ст3сп | 20 | 77 480 | 17 | 65 560 | 16 | 62 580 | 16 | 61 980 | 16 | 61 390 |
3 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 75 400 | 27 | 63 800 | 26 | 60 900 | 26 | 60 320 | 25 | 59 740 | |
4 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 75 400 | 27 | 63 800 | 26 | 60 900 | 26 | 60 320 | 25 | 59 740 | |
5 | Арматура гладкая, 8 мм | 6 | А-I | ГОСТ 5781-82 | Ст3сп | 33 | 78 650 | 28 | 66 550 | 27 | 63 530 | 27 | 62 920 | 26 | 62 320 |
6 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 47 | 73 190 | 40 | 61 930 | 38 | 59 120 | 38 | 58 550 | 38 | 57 990 | |
7 | Арматура гладкая, 10 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 49 | 75 140 | 41 | 63 580 | 39 | 60 690 | 39 | 60 110 | 39 | 59 530 | |
8 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 47 | 73 190 | 40 | 61 930 | 38 | 59 120 | 38 | 58 550 | 38 | 57 990 | |
9 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 68 | 72 800 | 57 | 61 600 | 55 | 58 800 | 54 | 57 960 | 54 | 57 680 | |
10 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 68 | 72 800 | 57 | 61 600 | 55 | 58 800 | 54 | 57 960 | 54 | 57 680 | |
11 | Арматура гладкая, 14 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 91 | 71 500 | 77 | 60 500 | 73 | 57 750 | 72 | 56 930 | 72 | 56 650 | |
12 | Арматура гладкая, 14 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 91 | 71 500 | 77 | 60 500 | 73 | 57 750 | 72 | 56 930 | 72 | 56 650 | |
13 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 117 | 71 500 | 99 | 60 500 | 95 | 57 750 | 94 | 56 930 | 93 | 56 650 | |
14 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 117 | 71 500 | 99 | 60 500 | 95 | 57 750 | 94 | 56 930 | 93 | 56 650 | |
15 | Арматура гладкая, 18 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 149 | 71 500 | 126 | 60 500 | 120 | 57 750 | 118 | 56 930 | 118 | 56 650 | |
16 | Арматура гладкая, 20 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 193 | 75 400 | 164 | 63 800 | 156 | 60 900 | 154 | 60 030 | 153 | 59 740 | |
Мотки
|
|||||||||||||||
17 | Арматура гладкая (мотки), 10 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | - | 72 150 | - | 61 050 | - | 58 280 | - | 57 720 | - | 56 610 |