Арматура гладкая - прайс-лист в Казани
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 21 | 81 770 | 18 | 69 190 | 17 | 66 050 | 17 | 64 790 | 16 | 64 470 | |
2 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 33 | 77 220 | 28 | 65 340 | 26 | 62 370 | 26 | 61 180 | 26 | 60 890 | |
3 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 48 | 74 880 | 41 | 63 360 | 39 | 60 480 | 38 | 59 330 | 38 | 59 040 | |
4 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А-I | ГОСТ 5781-82 | Ст3сп | 68 | 72 540 | 57 | 61 380 | 55 | 58 590 | 54 | 57 470 | 53 | 57 200 |
5 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 68 | 72 540 | 57 | 61 380 | 55 | 58 590 | 54 | 57 470 | 53 | 57 200 | |
6 | Арматура гладкая, 14 мм | 11,7 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 110 | 87 100 | 93 | 73 700 | 89 | 70 350 | 87 | 69 010 | 87 | 68 680 | |
7 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 118 | 72 020 | 100 | 60 940 | 96 | 58 170 | 94 | 57 060 | 93 | 56 790 | |
8 | Арматура гладкая, 18 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 150 | 72 020 | 127 | 60 940 | 121 | 58 170 | 119 | 57 060 | 118 | 56 790 | |
9 | Арматура гладкая, 20 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 185 | 72 020 | 156 | 60 940 | 149 | 58 170 | 146 | 57 060 | 146 | 56 790 | |
Мотки
|
|||||||||||||||
10 | Арматура гладкая (мотки), 6 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 74 620 | - | 63 140 | - | 60 270 | - | 59 700 | - | 58 840 | ||
11 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 73 970 | - | 62 590 | - | 59 750 | - | 59 180 | - | 58 320 | ||
12 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | - | 73 970 | - | 62 590 | - | 59 750 | - | 59 180 | - | 58 320 | ||
13 | Арматура гладкая (мотки), 10 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 73 970 | - | 62 590 | - | 59 750 | - | 59 180 | - | 58 320 |