Газовая резка
Грузим по субботам
Предварительная запись
Фасонный прокат в Казани
Найдено 86 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 50х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519930)}}— - {{getMaxProductPrice(4519930)}} {{getMeasureProductPrice(4519930)}}2183 - 229руб./м, 57 150 - 71 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519930)}}— - {{getMaxProductPrice(4519930)}} {{getMeasureProductPrice(4519930)}}2183 - 229руб./м, 57 150 - 71 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 50х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518432)}}— - {{getMaxProductPrice(4518432)}} {{getMeasureProductPrice(4518432)}}2223 - 279руб./м, 57 150 - 71 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518432)}}— - {{getMaxProductPrice(4518432)}} {{getMeasureProductPrice(4518432)}}2223 - 279руб./м, 57 150 - 71 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 45х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518005)}}— - {{getMaxProductPrice(4518005)}} {{getMeasureProductPrice(4518005)}}2160 - 202руб./м, 56 650 - 71 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518005)}}— - {{getMaxProductPrice(4518005)}} {{getMeasureProductPrice(4518005)}}2160 - 202руб./м, 56 650 - 71 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 40х4 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517949)}}— - {{getMaxProductPrice(4517949)}} {{getMeasureProductPrice(4517949)}}2142 - 179руб./м, 56 650 - 71 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517949)}}— - {{getMaxProductPrice(4517949)}} {{getMeasureProductPrice(4517949)}}2142 - 179руб./м, 56 650 - 71 500руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518433)}}— - {{getMaxProductPrice(4518433)}} {{getMeasureProductPrice(4518433)}}2286 - 357руб./м, 57 350 - 71 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518433)}}— - {{getMaxProductPrice(4518433)}} {{getMeasureProductPrice(4518433)}}2286 - 357руб./м, 57 350 - 71 760руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х5 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517892)}}— - {{getMaxProductPrice(4517892)}} {{getMeasureProductPrice(4517892)}}2286 - 357руб./м, 57 350 - 71 760руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517892)}}— - {{getMaxProductPrice(4517892)}} {{getMeasureProductPrice(4517892)}}2286 - 357руб./м, 57 350 - 71 760руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4518355)}}— - {{getMaxProductPrice(4518355)}} {{getMeasureProductPrice(4518355)}}2552 - 704руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4518355)}}— - {{getMaxProductPrice(4518355)}} {{getMeasureProductPrice(4518355)}}2552 - 704руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Уголок горячекатаный 90х7 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517993)}}— - {{getMaxProductPrice(4517993)}} {{getMeasureProductPrice(4517993)}}2590 - 752руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517993)}}— - {{getMaxProductPrice(4517993)}} {{getMeasureProductPrice(4517993)}}2590 - 752руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х10 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517975)}}— - {{getMaxProductPrice(4517975)}} {{getMeasureProductPrice(4517975)}}2924 - 1 178руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517975)}}— - {{getMaxProductPrice(4517975)}} {{getMeasureProductPrice(4517975)}}2924 - 1 178руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517920)}}— - {{getMaxProductPrice(4517920)}} {{getMeasureProductPrice(4517920)}}2355 - 453руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517920)}}— - {{getMaxProductPrice(4517920)}} {{getMeasureProductPrice(4517920)}}2355 - 453руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517900)}}— - {{getMaxProductPrice(4517900)}} {{getMeasureProductPrice(4517900)}}2661 - 842руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517900)}}— - {{getMaxProductPrice(4517900)}} {{getMeasureProductPrice(4517900)}}2661 - 842руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517853)}}— - {{getMaxProductPrice(4517853)}} {{getMeasureProductPrice(4517853)}}2751 - 958руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517853)}}— - {{getMaxProductPrice(4517853)}} {{getMeasureProductPrice(4517853)}}2751 - 958руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х8 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517847)}}— - {{getMaxProductPrice(4517847)}} {{getMeasureProductPrice(4517847)}}2751 - 958руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517847)}}— - {{getMaxProductPrice(4517847)}} {{getMeasureProductPrice(4517847)}}2751 - 958руб./м, 59 160 - 75 400руб./т | |
Швеллер 10У С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520813)}}— - {{getMaxProductPrice(4520813)}} {{getMeasureProductPrice(4520813)}}2579 - 728руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520813)}}— - {{getMaxProductPrice(4520813)}} {{getMeasureProductPrice(4520813)}}2579 - 728руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | |
Швеллер 10П С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2579 - 728руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2579 - 728руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517961)}}— - {{getMaxProductPrice(4517961)}} {{getMeasureProductPrice(4517961)}}21 028 - 1 310руб./м, 64 260 - 81 900руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517961)}}— - {{getMaxProductPrice(4517961)}} {{getMeasureProductPrice(4517961)}}21 028 - 1 310руб./м, 64 260 - 81 900руб./т | |
Швеллер 10П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2579 - 728руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2579 - 728руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | |
Швеллер 8П С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2475 - 597руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2475 - 597руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | |
Швеллер 8П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ст. Бирюли | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4516918)}}— - {{getMaxProductPrice(4516918)}} {{getMeasureProductPrice(4516918)}}2475 - 597руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516918)}}— - {{getMaxProductPrice(4516918)}} {{getMeasureProductPrice(4516918)}}2475 - 597руб./м, 65 140 - 81 900руб./т | |
Швеллер 14У С255 ГОСТ 27772-2021 | ст. Бирюли | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519969)}}— - {{getMaxProductPrice(4519969)}} {{getMeasureProductPrice(4519969)}}2874 - 1 109руб./м, 68 680 - 87 100руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519969)}}— - {{getMaxProductPrice(4519969)}} {{getMeasureProductPrice(4519969)}}2874 - 1 109руб./м, 68 680 - 87 100руб./т |
* Все цены указаны с НДС